Глубина (см) | 70 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 67 |
Высота спинки (см) | 112-119 |
Высота сидения (см) | 48-55 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 55 |
Ширина (см) | 57 |
Высота спинки (см) | 79-89 |
Высота сидения (см) | 43-53 |
Материал сидения | ткань |
Цвет | серый |
Глубина (см) | 65 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 65 |
Высота спинки (см) | 112-122 |
Высота сидения (см) | 45-55 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 77 |
Назначение | для подростка |
Ширина (см) | 58 |
Высота спинки (см) | 88-100 |
Высота сидения (см) | 47-59 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 77 |
Назначение | для подростка |
Ширина (см) | 58 |
Высота спинки (см) | 88-100 |
Высота сидения (см) | 47-59 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 53 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 48 |
Высота спинки (см) | 76-88 |
Высота сидения (см) | 41-51 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 57 |
Назначение | компьютерный |
Ширина (см) | 48 |
Высота спинки (см) | 79-88 |
Высота сидения (см) | 46-55 |
Материал сидения | ткань, экокожа |
Глубина (см) | 58 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 59 |
Высота спинки (см) | 113-121 |
Высота сидения (см) | 45-52 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 59 |
Ширина (см) | 52 |
Высота спинки (см) | 81-91 |
Высота сидения (см) | 41-51 |
Материал сидения | ткань |
Механизм качания | пиастра |
Глубина (см) | 75 |
Ширина (см) | 64 |
Высота спинки (см) | 110-118 |
Высота сидения (см) | 46-54 |
Материал сидения | ткань |
Механизм качания | TILT |
Глубина (см) | 64 |
Ширина (см) | 58 |
Высота спинки (см) | 80-90 |
Высота сидения (см) | 45-55 |
Материал сидения | ткань |
Цвет | серый |
Глубина (см) | 54 |
Ширина (см) | 51 |
Высота спинки (см) | 81-91 |
Высота сидения (см) | 42-52 |
Материал сидения | ткань |
Цвет | розовый |
Глубина (см) | 70 |
Ширина (см) | 62 |
Высота спинки (см) | 119-129 |
Высота сидения (см) | 50-60 |
Материал сидения | экокожа, фанера |
Механизм качания | TILT |
Глубина (см) | 60 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 55 |
Высота спинки (см) | 75-85 |
Высота сидения (см) | 43-53 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 65 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 60 |
Высота спинки (см) | 90-100 |
Высота сидения (см) | 45-55 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 70 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 67 |
Высота спинки (см) | 112-119 |
Высота сидения (см) | 48-55 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 52 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 61 |
Высота спинки (см) | 104-114 |
Высота сидения (см) | 46-56 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 59 |
Назначение | компьютерный |
Ширина (см) | 53 |
Высота спинки (см) | 88-100 |
Высота сидения (см) | 45-57 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 53 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 48 |
Высота спинки (см) | 76-88 |
Высота сидения (см) | 41-51 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 75 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 64 |
Высота спинки (см) | 110-118 |
Высота сидения (см) | 46-54 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 75 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 64 |
Высота спинки (см) | 110-118 |
Высота сидения (см) | 46-54 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 57 |
Назначение | компьютерный |
Ширина (см) | 48 |
Высота спинки (см) | 79-88 |
Высота сидения (см) | 46-55 |
Материал сидения | ткань, экокожа |
Глубина (см) | 55 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 55 |
Высота спинки (см) | 77-85 |
Высота сидения (см) | 40-48 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 67 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 65 |
Высота спинки (см) | 110-120 |
Высота сидения (см) | 45-55 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 70 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 66 |
Высота спинки (см) | 106-114 |
Высота сидения (см) | 41-49 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 70 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 66 |
Высота спинки (см) | 106-114 |
Высота сидения (см) | 41-49 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 63 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 60 |
Высота спинки (см) | 117-124 |
Высота сидения (см) | 47-55 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 70 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 67 |
Высота спинки (см) | 112-119 |
Высота сидения (см) | 48-55 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 70 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 67 |
Высота спинки (см) | 112-119 |
Высота сидения (см) | 48-55 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 70 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 64 |
Высота спинки (см) | 111-118 |
Высота сидения (см) | 43-50 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 54 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 68 |
Высота спинки (см) | 118-125 |
Высота сидения (см) | 48-55 |
Материал сидения | кожа |
Глубина (см) | 69 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 79 |
Высота спинки (см) | 117-126 |
Высота сидения (см) | 50-60 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 55 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 61 |
Высота спинки (см) | 88 |
Высота сидения (см) | 46 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 70 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 65 |
Высота спинки (см) | 122-132 |
Высота сидения (см) | 48-58 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 65 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 67 |
Высота спинки (см) | 112-120 |
Высота сидения (см) | 44-52 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 65 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 67 |
Высота спинки (см) | 112-120 |
Высота сидения (см) | 44-52 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 58 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 65 |
Высота спинки (см) | 117-125 |
Высота сидения (см) | 51-59 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 71 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 59 |
Высота спинки (см) | 108-115 |
Высота сидения (см) | 49-58 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 49 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 66 |
Высота спинки (см) | 116-125 |
Высота сидения (см) | 45-54 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 51 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 63 |
Высота спинки (см) | 112-122 |
Высота сидения (см) | 47-57 |
Материал сидения | кожа |
Глубина (см) | 60 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 58 |
Высота спинки (см) | 100-110 |
Высота сидения (см) | 44-54 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 46 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 44 |
Высота спинки (см) | 97-107 |
Высота сидения (см) | 39-49 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 63 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 61 |
Высота спинки (см) | 112-122 |
Высота сидения (см) | 45-55 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 47 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 44 |
Высота спинки (см) | 97-107 |
Высота сидения (см) | 39-49 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 47 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 44 |
Высота спинки (см) | 97-107 |
Высота сидения (см) | 39-49 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 56 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 58 |
Высота спинки (см) | 92-102 |
Высота сидения (см) | 47-57 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 63 |
Назначение | для персонала, для руководителей |
Ширина (см) | 64 |
Высота спинки (см) | 124-134 |
Высота сидения (см) | 46-56 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 63 |
Назначение | для персонала, для руководителей |
Ширина (см) | 62 |
Высота спинки (см) | 110-120 |
Высота сидения (см) | 44-54 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 63 |
Назначение | для персонала, для руководителей |
Ширина (см) | 62 |
Высота спинки (см) | 110-120 |
Высота сидения (см) | 44-54 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 63 |
Назначение | для персонала, для руководителей |
Ширина (см) | 62 |
Высота спинки (см) | 110-120 |
Высота сидения (см) | 44-54 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 63 |
Назначение | для персонала, для руководителей |
Ширина (см) | 62 |
Высота спинки (см) | 110-120 |
Высота сидения (см) | 44-54 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 63 |
Назначение | для персонала, для руководителей |
Ширина (см) | 62 |
Высота спинки (см) | 110-120 |
Высота сидения (см) | 44-54 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 65 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 64 |
Высота спинки (см) | 111-119 |
Высота сидения (см) | 44-52 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 65 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 67 |
Высота спинки (см) | 112-120 |
Высота сидения (см) | 44-52 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 65 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 60 |
Высота спинки (см) | 116-124 |
Высота сидения (см) | 47-55 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 62 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 58 |
Высота спинки (см) | 116-124 |
Высота сидения (см) | 42-50 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 47 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 44 |
Высота спинки (см) | 97-107 |
Высота сидения (см) | 39-49 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 58 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 53 |
Высота спинки (см) | 92 |
Высота сидения (см) | 46 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 48 |
Назначение | для персонала, для посетителей |
Ширина (см) | 53 |
Высота спинки (см) | 80-90 |
Высота сидения (см) | 46-56 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 53 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 56 |
Высота спинки (см) | 84-96 |
Высота сидения (см) | 42-54 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 53 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 56 |
Высота спинки (см) | 84-96 |
Высота сидения (см) | 42-54 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 56 |
Назначение | компьютерный |
Ширина (см) | 41 |
Высота спинки (см) | 86-98 |
Высота сидения (см) | 43-55 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 70 |
Назначение | для персонала, для руководителей |
Ширина (см) | 65 |
Высота спинки (см) | 120-128 |
Высота сидения (см) | 45-53 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 42 |
Назначение | компьютерный |
Ширина (см) | 49 |
Высота спинки (см) | 82-92 |
Высота сидения (см) | 46-56 |
Материал сидения | ткань |
Многочисленные испытания профессионалов из области эргономики подтверждают, что компьютерное кресло создает стимулирующие параметры для продуктивного труда. Оно обеспечивает потенциальному «седоку» удобство и комфорт. Эргономичное кресло позволяет долго работать и не отвлекаться для разминания затекшей спины. При разработке моделей разработчики учитывали фактор длительного пребывания. При изготовлении компьютерных кресел основной упор был поставлен на надежные конструктивные механизмы и прочную, экологически чистую обивку.
Многие люди треть суток проводят за компьютером. Чтобы многочасовое нахождение, в положение сидя, не привело к проблемам здоровья, необходимо выбирать качественную модель, которая минимизирует негативные явления. Выбирать компьютерные кресла рационально через интернет-магазин. Такой способ предоставляет предельные возможности для выбора, а также экономит деньги, время и силы. Выбор образца находится в непосредственной зависимости от временного фактора. Если пользователь находится за монитором компьютера от двух до пяти часов, лайт-вариант будет оптимальным решением. Такой вариант состоит из ортопедической спинки и традиционного сидения, которое обеспечивает поддержание в зоне поясницы. Пользователям, для которых компьютер – основной рабочий инструмент, созданы компьютерные кресла с расширенными комфортными настройками. Они оснащены подголовниками, подставками для ног, обеспечивающими комфортный труд.
Выбирая этот атрибут для дома, желательно, чтобы конструкция имела опцию корректировки по высоте. Это позволит каждому члену семьи отрегулировать механизм под себя для использования кресла с наибольшим удобством. Модели для дома также должны:
Удобное домашнее компьютерное кресло имеет сплошную форму спинки, которая воспроизводит линии тела и делает нахождение в нем комфортным. Оно обеспечивает анатомически правильное положение за монитором, поэтому позволяет эффективно проводить свободное время.
Интернет-магазину Halmar предлагает купить компьютерные кресла в Минске высокотехнологичной конструкции. Представленные в каталоге модели - комфортные кресла, приспособленные к физиологическим особенностям пользователей. Это результат плодотворной работы специалистов по ортопедии, конструкторов и дизайнеров. Они позволят владельцам благоприятно разгружать позвоночник и минимизировать нагрузку на внутренние органы. Собраны большие ассортиментные коллекции, как недорогих модификаций эконом класса, без ущерба характеристик благоустроенности, так и дизайнерские модели по низким ценам. Можно приобрести любое компьютерное кресло в рассрочку. Доставка заказов доступна всем адресатам Беларуси.